№ п/п | Kому надають (категорія працівників) | Тривалість (к.дн.) | Особливості | На підставі чого надають |
---|---|---|---|---|
1 | Усім без винятку працівникам | 24 | — | ч. 1 ст.6 Закону про відпустки |
2 | Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також персоналу, зайнятому на відкритих гірничих роботах, роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин | 24 | Відпустка збільшується за кожні два відпрацьованих роки на 2 к.дн., але не може бути більше 28 к.дн. | ч.ч. 2 та 5 ст.6 Закону про відпустки |
Невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин | ||||
3 | Працівникам, зайнятим: — на підземних гірничих роботах, у розрізах, кар'єрах, рудниках глибиною 150 м і нижче |
28 | — | ч. 3 ст.6 Закону про відпустки |
— у розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 м | 24 | Відпустка збільшується на 4 к.дн., якщо стаж роботи співробітника на цьому підприємстві 2 роки та більше | ||
4 | Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, лісництв | 28 | Згідно з переліком робіт, професій і посад за Списком №570 | ч. 4 ст.6 Закону про відпустки |
5 | Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин | 30 | — | ч.ч. 5 та 8 ст.6 Закону про відпустки |
6 | Особам віком до 18 років | 31 | ||
7 | Інвалідам I і II груп | 30 | ч. 7 ст.6 Закону про відпустки | |
Інвалідам III групи | 26 | |||
8 | Kерівним працівникам навчальних закладів і установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним і науковим працівникам | до 56 | Згідно з Порядком №346 | ч. 6 ст.6 Закону про відпустки |
9 | Сезонним працівникам | Пропорційно до відпрацьованого часу | Згідно зі Списком №278 | ч. 9 ст.6 Закону про відпустки |
10 | Тимчасовим працівникам | — | ||
11 | Народним депутатам | 45 | Надається в міжсесійний період | ч.8 ст.20 Закону про статус народного депутата |
12 | Помічнику-консультанту народного депутата, який працює за строковим трудовим договором на постійній основі | 30 (якщо законодавством не передбачено інше) |
Зазвичай у період відпустки народного депутата | п.4.4 Положення про помічника народного депутата |
13 | Членам Кабінету Міністрів України | 30 | — | ч. 2 ст. 54 Закону про КМУ |
14 | Державним службовцям | 30 (якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки) |
До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної зарплати (п.2 постанови №2288 та п.2 постанови №268) | ст.57 Закону про державну службу |
15 | Посадовим особам органів місцевого самоврядування | ст.21 Закону №2493 |
||
16 | Працівникам дипломатичної служби (дипломатичним працівникам й адміністративно-технічним працівникам системи органів дипломатичної служби) | ст.36 Закону про дипслужбу |
||
17 | Членам центральної виборчої комісії | 45 | ст.37 Закону про ЦВК |
|
18 | Суддям | 30 робочих днів (35 к.дн.) | Виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу | ст. 134 Закону про судоустрій |
19 | Прокурорам | 30 | — | ст.49 Закону про прокуратуру |
20 | Особам, які працюють (перебувають у відрядженні) на територіях радіоактивного забруднення (пропорційно до відпрацьованого на цих територіях часу): | Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати: | cт. 47 Закону про статус чорнобильців |
|
— у зонах відчуження та обов'язкового відселення | 44* | 56 календарних днів | ||
— у зоні гарантованого добровільного відселення | 37* | 49 календарних днів | ||
— у зоні посиленого радіологічного контролю | 30* | 42 календарних днів | ||
21 | Військовослужбовцям строкової служби, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Не менше 30 | Без урахування часу проїзду | cт. 25 Закону про статус чорнобильців |
22 | Журналістам** | 36 | — | ст.13 Закону про держпідтримку ЗМІ |
23 | Поліцейським | 30 (якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки) |
ч. 2 ст.93 Закону про Нацполіцію |
|
24 | Педагогічним працівникам професійно-технічних навчальних закладів і установ професійно-технічної освіти | Не менше 42 | Згідно з Порядком №346 | ст.47 Закону про профтехосвіту |
25 | Помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів | 28 | — | ч.4 ст.30 Закону про дошкільну освіту |
26 | Працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу або матеріалами, що їх містять, здійснюють догляд за хворими на туберкульоз і/або прибирання приміщень, у яких знаходяться такі хворі | 36 | Додатково мають право на щорічне безкоштовне одержання путівки для санаторно-курортного лікування | ст.23 Закону про протидію захворюванню на туберкульоз |
27 | Працівникам протитуберкульозних закладів, у випадку виникнення професійного захворювання на туберкульоз | 45 | Можуть використовувати відпустку в літній або інший, зручний для них час. Додатково мають право на щорічне безкоштовне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих санаторіях | ст.23 Закону про протидію захворюванню на туберкульоз |
28 | Військовослужбовцям (окрім строковиків), які мають у календарному обчисленні вислугу:— до 10 років | 30 | До відпустки виплачують допомогу на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення | ст.101 Закону про соцзахист військовослужбовців*** |
— від 10 до 15 років | 35 | |||
— від 15 до 20 років | 40 | |||
— понад 20 років | 45 | |||
29 | Громадянам під час проходження альтернативної служби | 15 | За перший рік альтернативної служби відпустка надається після відпрацьованих 11 календарних місяців | ч. 5 ст. 16 Закону про альтернативну службу |
* Без урахування додаткової відпустки. Якщо для названих працівників передбачено відпустку більшої тривалості, то зберігається її тривалість.
** Див. лист Мін'юсту України від 26.01.05 р. № 22-91-1595.
*** Указана стаття передбачає й інші відпустки для військовослужбовців (у тому числі за контрактом).
№ п/п | Kому надають (категорія працівників) | Тривалість (к.дн.) | Особливості | На підставі чого надають |
---|---|---|---|---|
1 | Особам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом шкідливих виробничих факторів на здоров'я (згідно зі Списком № 1) | До 35 | Надають згідно з Порядками, затвердженими наказом № 16. Конкретну тривалість фіксують у колдоговорі або трудовому договорі | ст. 7 Закону про відпустки |
2 | Особам, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним й інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних, географічних і геологічних умовах й умовах підвищеного для здоров'я ризику (згідно зі Списком № 2) | До 35 | ст. 8 Закону про відпустки | |
3 | Працівникам із ненормованим робочим днем1 | До 7 | За списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором (угодою). Порядок надання такої відпустки описаний у Рекомендаціях № 7 | ст. 8 Закону про відпустки |
4 | Державні службовці (зокрема, працівники дипломатичної служби) зі стажем держслужби2: — 5 років |
1 | Надають відповідно до Порядку № 270 | ст.ст. 36 і 58 Закону про держслужбу |
— 6 років | 2 | |||
— 7 років | 3 | |||
— 8 років | 4 | |||
— 9 років | 5 | |||
— 10 років | 6 | |||
— 11 років | 7 | |||
— 12 років | 8 | |||
— 13 років | 9 | |||
— 14 років | 10 | |||
— 15 років | 11 | |||
— 16 років | 12 | |||
— 17 років | 13 | |||
— 18 років | 14 | |||
— 19 років | 15 | |||
5 | Посадовим особам органів місцевого самоврядування, які мають стаж роботи в цих органах: — 10 років |
5 | Порядок й умови надання встановлено постановою № 250. Ці додатково оплачувані відпустки надають одночасно зі щорічною відпусткою відповідно до встановленого щорічного графіка або за згодою сторін окремо від неї | ст. 21 Закону № 2493 |
— 11 років | 7 | |||
— 12 років | 9 | |||
— 13 років | 11 | |||
— 14 років | 13 | |||
— 15 років і більше | 15 | |||
6 | Одному з батьків дитини-інваліда або особі, яка його замінює | До 5 | ст. 26 Закону про охорону дитинства | |
7 | Суддям зі стажем роботи більше 10 років | 15 | ст. 134 Закону про судоустрій | |
8 | Атестованим працівникам прокуратури, які мають стаж роботи в органах прокуратури більше: — 10 років |
5 | ст. 49 Закону про прокуратуру | |
— 15 років | 10 | |||
— 20 років | 15 | |||
9 | Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням | До 35 | Згідно зі Списком № 2 | ч. 4 ст. 30 Закону про дошкільну освіту |
10 | Батькам (особам, які їх замінюють) ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ | 10 | У літній чи інший зручний для них час до досягнення дітьми 18-річного віку | ст. 18 Закону про протидію ВІЛ |
11 | Працівникам, зайнятим у сфері надання медичної допомоги людям, які живуть із ВІЛ, лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, проведенням наукових досліджень із використанням інфікованого матеріалу, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування та профілактики ВІЛ-інфекції | Тривалість не визначена | Має надаватися в порядку, встановленому законодавством, та наразі такого порядку не розроблено | ст. 21 Закону про протидію ВІЛ |
12 | Військовослужбовці Держспецзв'язку | до 10 діб | Зі збереженням грошового забезпечення за сімейними обставинами та з інших поважних причин. У порядку, встановленому Держспецзв'язку | ч. 7 ст. 19 Закону про Держспецзв'язок |
1 Ненормований робочий день — це особливий режим робочого часу, який установлюють для певної категорії працівників у випадку неможливості нормування часу трудового процесу. За необхідності ця категорія працівників виконує свої обов'язки понад нормальну тривалість робочого часу, і ця робота не вважається надурочною.
2 Держслужбовцю, який до 01.05.16 р.:
Список використаних нормативно-правових актів: