Методичні рекомендації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами, схвалені рішенням ДКЦПФР від 02.06.2002 р. № 125
Протокол засідання Комісії
від 2 червня 2002 р. № 8
СХВАЛЕНО
рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 2 червня 2002 р. № 125
Методичні рекомендації
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку основних видів операцій торговців цінними паперами
[/hidden]
№ | Операція | Сума | Кореспонденція рахунків | |
---|---|---|---|---|
Дебет | Кредит | |||
1. | ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ РОЗМІЩЕННЯ | |||
1.1 | Випуск цінних паперів ВАТ від імені та за рахунок емітента, організація підписки або продажу | |||
1.1.1. | Прийняті бланки на загальний обсяг пакета цінних паперів, які передані емітентом для розміщення за договором з торговцем | Кількість, бланки ЦП за номіналом (інші бланки – кількість) | Збільшення залишку на рахунку 08 “Бланки суворого обліку” | |
1.1.2. | Відображені зобов’язання емітента щодо підписки або продажу | Вартість пакета, який переданий (за номіналом цінних паперів) | Збільшення залишку на рахунку 03 “Контрактні зобов’язання” | |
1.1.3. | Розрахунки з покупцями цінних паперів, які здійснюються через рахунок емітента: | |||
1.1.3.1. | Отримані грошові кошти чи інші активи в оплату цінних паперів | Сума згідно з договором підписки | 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” Рахунки активів, переданих в оплату | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) |
1.1.3.2. | Повернення грошових коштів чи інших активів, які були передані в оплату | Сума згідно з договором підписки | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” Рахунки активів, переданих в оплату |
1.1.4. | Розрахунки з покупцями цінних паперів, які здійснюються через торговця | |||
1.1.4.1. | Отримані грошові кошти чи інші активи в оплату цінних паперів | Сума згідно з договором купівлі-продажу або підписки | 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” Рахунки активів, переданих в оплату | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) |
1.1.4.2. | Прийняті бланки на загальний обсяг пакета цінних паперів, які передані емітентом для розміщення за договором з торговцем | Кількість, бланки ЦП за номіналом (інші бланки – кількість) | Збільшення залишку на рахунку 08 “Бланки суворого обліку” | |
1.1.4.3. | Відображені зобов’язання емітента щодо підписки або продажу | Вартість пакета, який переданий (за номіналом цінних паперів) | Збільшення залишку на рахунку 03 “Контрактні зобов’язання” | |
1.1.4.4. | Сплачено державне мито за рахунок коштів емітента (якщо передбачено договором) та інші витрати, пов’язані з виконанням договору | 0,1 % від номінальної вартості випущених цінних паперів | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 31 “Рахунки в банках” |
1.1.4.5. | Списані бланки | Кількість, яка відповідає проданому пакету | Зменшення залишку на рахунку 08 “Бланки суворого обліку” | |
1.1.4.6. | Нарахована винагорода торговця | Сума винагороди, яка визначена згідно з умовами договору | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” |
1.1.4.7. | Кошти, перераховані емітенту, які отримані від підписки або продажу цінних паперів (у порядку, що передбачений умовами договору) | Сума залишку заборгованості перед емітентом | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 31 “Рахунки в банках” |
1.1.4.8. | Списані нереалізовані зобов’язання емітента за підпискою або продажем цінних паперів | Номінальна вартість нереалізованих цінних паперів, які повернені емітенту | Зменшення залишку на рахунку 03 “Контрактні зобов’язання” | |
1.1.4.9. | Передані бланки, які не використані або зіпсовані | Кількість бланків, які залишилися (за номіналом) за актом приймання-передачі | Зменшення залишку на рахунку 08 “Бланки суворого обліку” | |
1.1.4.10. | Повернення грошових коштів чи інших активів, які були передані в оплату | Сума згідно з договором підписки | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 30 “Каса” 31 “Рахунки в банках” Рахунки активів, переданих в оплату |
1.2. | Прийняття торговцем додаткових зобов’язань з розміщення цінних паперів | |||
1.2.1. | Відображення зобов’язань торговця з викупу нерозміщеної частки пакета, який переданий йому емітентом цінних паперів | Сумарна вартість усього пакета цінних паперів, який передано за ціною можливого викупу торговцем згідно з умовами договору | Збільшення залишку на рахунку 042 “Непередбачені зобов’язання” | |
1.2.2. | Списання частки зобов’язань торговця з викупу цінних паперів за фактом продажу або розміщення | Сумарна вартість фактично проданих або розміщених цінних паперів за ціною, обумовленою в договорі | Зменшення залишку на рахунку 042 “Непередбачені зобов’язання” | |
1.2.3. | Викуп нерозміщеної частки випуску цінних паперів | Сумарна вартість залишку цінних паперів за ціною, обумовленою в договорі | 35 “Поточні фінансові інвестиції” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) |
1.2.4. | Проведений залік та погашення взаєморозрахунків з емітентом | Сума згідно з перерахунком у разі: | ||
заборгованості торговця | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (або розрахунки з емітентом) | 31 “Рахунки в банках” | ||
заборгованості емітента | 31 “Рахунки в банках” | 377 “Розрахунки з іншими дебіторів” (або розрахунки з емітентом) | ||
2. | КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ (купівля-продаж цінних паперів від імені торговця за дорученням та за рахунок клієнта) | |||
2.1. | Комісійне придбання | |||
2.1.1. | Отримання грошових коштів від клієнтів для придбання цінних паперів | У сумі, яка передбачена угодою | 31 “Рахунки в банках” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) |
2.1.2. | Блокування рахунків, на яких обліковуються грошові кошти клієнта до дати здійснення розрахунків на виконання договору або замовлення клієнта | Залишок невикористаних коштів клієнта | 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” | 311 “Поточні рахунки в національній валюті” |
2.1.3. | Розблокування рахунків, на яких обліковуються грошові кошти клієнта | У сумі, яка передбачена угодою | 311 “Поточні рахунки в національній валюті” | 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” |
2.1.4. | Перераховані грошові кошти продавцю | Сумарні витрати з придбання цінних паперів | 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” (розрахунки з продавцем) | 31 “Рахунки в банках” |
2.1.5. | Отримані цінні папери чи розпорядчі документи | Кількість, номінальна вартість отриманого пакета цінних паперів | Збільшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
2.1.6. | Передача цінних паперів клієнту (перереєстрація цінних паперів з продавця на ім’я клієнта – для іменних цінних паперів) | Кількість цінних паперів за номінальною вартістю | Зменшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
2.1.7. | Нарахована комісійна винагорода | Суми винагороди, яка визначена згідно з умовами договору (за актом або звітом) | 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” (розрахунки з клієнтом) | 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” |
Сума нарахованої винагороди | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) | 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” (розрахунки з клієнтом) | ||
2.1.8. | Повний розрахунок з клієнтом: | |||
2.1.8.1. | Повернення невитрачених коштів клієнту | Сума невитрачених коштів | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) | 31 “Рахунки в банках” |
2.1.8.2. | Компенсація клієнтом перевитрат коштів при придбанні цінних паперів (якщо перевитрати передбачені договором) | Сума перевитрат | 31 “Рахунки в банках” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) |
2.1.8.3. | Надійшла на розрахунковий рахунок винагорода торговцю | Сума винагороди за договором | 31 “Рахунки в банках” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) |
2.2. | Комісійний продаж | |||
2.2.1. | Прийняті від клієнта цінні папери на комісію | Кількість прийнятих цінних паперів, їх номінальна вартість | Збільшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
2.2.2. | Блокування рахунків, на яких обліковуються цінні папери клієнта до дати здійснення розрахунків на виконання договору або замовлення клієнта | У кількості, яка передбачена договором | Збільшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
2.2.3. | Розблокування рахунків, на яких обліковуються цінні папери клієнта | У кількості, яка передбачена договором | Зменшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
2.2.4. | Продані цінні папери | |||
2.2.4.1. | Оприбуткована виручка від продажу цінних паперів | Вартість проданого пакета цінних паперів за ціною, обумовленою в договорі купівлі-продажу | 31 “Рахунки в банках” | 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” |
2.2.4.2. | Нарахована комісійна винагорода | Сума винагороди згідно з договором | 704 “Вирахування з доходу” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) |
2.2.5. | Повний розрахунок з клієнтом | |||
2.2.5.1. | Перерахована виручка від реалізації цінних паперів | Сума виручки за договором купівлі-продажу з урахуванням утриманої комісійної винагороди та витрат | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) | 31 “Рахунки в банках” |
2.2.5.2. | Повернені нереалізовані цінні папери з відповідального зберігання | Кількість непроданих, за номінальною вартістю | Зменшення залишку на рахунку 024 “Товари, прийняті на комісію” | |
3. | КОМЕРЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ (операції, які здійснюються торговцем від свого імені та за свій рахунок) | |||
3.1. | Придбання цінних паперів | |||
3.1.1. | Придбані цінні папери у резерв торговця | За ціною придбання пакета цінних паперів | 35 “Поточні фінансові інвестиції” | 377 “Розрахунки з різними дебіторами” (розрахунки з продавцем) |
3.1.2. | Здійснення розрахунку з продавцем цінних паперів | За ціною придбання пакета цінних паперів | 377 “Розрахунки з різними дебіторами” (розрахунки з продавцем) | 31 “Рахунки в банках” |
3.1.3. | Додаткові витрати з придбання (біржовий збір, брокерська винагорода, витрати на реєстрацію та інше) | На суму фактичних витрат за угодою | 35 “Поточні фінансові інвестиції” | 31 “Рахунки в банках” |
3.2. | Продаж цінних паперів з резерву торговця | |||
3.2.1. | Отримані кошти від покупця цінних паперів | Сума згідно з ціною продажу та кількістю цінних паперів, обумовлених договором купівлі-продажу | 31 “Рахунки в банках” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” |
3.2.2. | Відображення реалізації проданих цінних паперів | Сума згідно з ціною продажу та кількістю цінних паперів, обумовлених договором купівлі-продажу | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” | 741 “Доходи від реалізації фінансових інвестицій” |
3.2.3. | Списані, продані цінні папери | Балансова вартість проданого пакета | 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” | 35 “Поточні фінансові інвестиції” |
4. | ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗНЕРУХОМЛЕНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ | |||
4.1. | Прийняті цінні папери на зберігання | Кількість та номінальна вартість прийнятих цінних паперів | Збільшення залишку на рахунку 025 “Майно в довірчому управлінні” | |
4.2. | Облік операцій з цінними паперами на зберіганні здійснюється аналогічно обліку комісійних операцій | |||
4.3. | Перереєстрація клієнтів – власників цінних паперів у номінального утримувача | Кількість та номінальна вартість прийнятих (переданих) цінних паперів | 025 “Майно в довірчому управлінні” | 025 “Майно в довірчому управлінні” |
4.4. | Отримані доходи з цінних паперів, які знаходяться на зберіганні | Сума фактично отриманих доходів | 31 “Рахунки в банках” | 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг” |
4.5. | Розподіл отриманого доходу між клієнтами номінального утримувача відповідно до належної їм кількості цінних паперів | Сума доходу за цінними паперами, які належать клієнту | 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг” | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” (розрахунки з клієнтом) |
4.6. | Перераховані доходи з цінних паперів їх власнику | Сума заборгованості перед клієнтом | 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” | 31 “Рахунки в банках” |
4.7. | Отримана винагорода торговцю (якщо це передбачено у вигляді окремого платежу та не було враховано при нарахуванні доходів клієнту з цінних паперів) | Сума винагороди за договором | 31 “Рахунки в банках” | 377 “Розрахунки з різними дебіторами” (розрахунки з клієнтом) |
4.8. | Припинення дії договору номінального утримування | Кількість та номінальна вартість переданих власнику цінних паперів | Зменшення залишку на рахунку 025 “Товари в довірчому управлінні” | |
5. | Списані витрати торговця з усіх операцій за місяць | Сума витрат | 791 “Результат основної діяльності” | 92 “Адміністративні витрати” |
6. | Списаний фінансовий результат з операцій торговця за місяць | Фактично отримані: | ||
Прибуток | 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг” | 791 “Результат основної діяльності” | ||
Збиток | 791 “Результат основної діяльності” | 703 “Доходи від реалізації робіт і послуг” |
[/hidden]